9月22日:今日主力资金净流入\流出前50只个股名单
今日主力资金净流入前50只个股(9/22)
据东方财富Choice数据统计,月日今日盘面上看,今日净流通讯行业、主力资金电信运营、入流医疗、出前仪器仪表等板块涨幅居前。股名主力资金净流入前50只股如下:
序号 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日主力净流入 | |
涨跌幅 | 净额 | 净占比 | |||
1 | 格力电器 | 39.25 | 3.32% | 8.37亿 | 19.50% |
2 | 中兴通讯 | 26.7 | 6.93% | 3.62亿 | 11.21% |
3 | 中天科技 | 13.5 | 8.78% | 3.38亿 | 12.91% |
4 | 有研新材 | 11.88 | 10.00% | 2.45亿 | 27.35% |
5 | 安泰科技 | 11.98 | 10.01% | 2.06亿 | 20.75% |
6 | 建研院 | 67.44 | 10.00% | 2.03亿 | 35.28% |
7 | 中科创达 | 44.47 | 8.20% | 1.75亿 | 14.13% |
8 | 上汽集团 | 30.31 | 2.68% | 1.47亿 | 11.48% |
9 | 贵州茅台 | 499.93 | 0.23% | 1.32亿 | 16.30% |
10 | 大洋电机 | 9.3 | 8.52% | 1.25亿 | 12.52% |
11 | 酒钢宏兴 | 3.55 | 5.03% | 1.21亿 | 9.39% |
12 | 大唐电信 | 15.82 | 5.19% | 1.18亿 | 14.59% |
13 | 纵横通信 | 65.27 | 9.99% | 1.16亿 | 15.68% |
14 | 深圳新星 | 68.87 | 10.00% | 1.13亿 | 22.38% |
15 | 双汇发展 | 24.11 | 1.90% | 1.01亿 | 24.15% |
16 | 瑞斯康达 | 24.01 | 9.99% | 9501万 | 32.94% |
17 | 联合光电 | 83.77 | 6.43% | 9143万 | 12.78% |
18 | 金信诺 | 23.54 | 10.00% | 8960万 | 12.10% |
19 | 盐津铺子 | 41.39 | -1.33% | 8592万 | 24.72% |
20 | 川恒股份 | 39.8 | 10.01% | 8549万 | 15.14% |
21 | 五粮液 | 56.08 | 0.65% | 8514万 | 10.68% |
22 | 美格智能 | 35.64 | 10.00% | 8276万 | 30.28% |
23 | 青岛海尔 | 14.59 | 2.03% | 8091万 | 11.75% |
24 | 亨通光电 | 32.64 | 7.12% | 8033万 | 5.13% |
25 | 海格通信 | 11.71 | 3.72% | 7572万 | 13.54% |
26 | 隆华节能 | 8.83 | 5.62% | 7570万 | 15.52% |
27 | 光环新网 | 14.76 | 3.87% | 7445万 | 15.76% |
28 | 海王生物 | 6.28 | 1.95% | 7411万 | 31.42% |
29 | 中原特钢 | 13.91 | 9.36% | 7370万 | 26.35% |
30 | 意华股份 | 60.09 | 5.07% | 6986万 | 10.43% |
31 | 建设银行 | 7 | 0.86% | 6639万 | 11.55% |
32 | 光威复材 | 67.68 | 10.00% | 6176万 | 70.46% |
33 | 弘亚数控 | 62.86 | 9.40% | 6141万 | 18.66% |
34 | 华星创业 | 8.59 | 9.99% | 6060万 | 11.17% |
35 | 必创科技 | 49.05 | 10.00% | 5955万 | 25.57% |
36 | 迪贝电气 | 45.58 | 4.52% | 5895万 | 20.77% |
37 | 吉大通信 | 19.28 | 9.98% | 5789万 | 23.49% |
38 | 同有科技 | 16.14 | 5.49% | 5458万 | 17.46% |
39 | 中国太保 | 37.11 | 1.03% | 5449万 | 8.41% |
40 | 美的月日集团 | 44.1 | 2.32% | 5383万 | 3.38% |
41 | 北方稀土 | 17.26 | 0.70% | 5326万 | 3.63% |
42 | 洋河股份 | 96.83 | -0.01% | 5231万 | 8.38% |
43 | 通宇通讯 | 40.89 | 6.02% | 5035万 | 13.69% |
44 | 安凯客车 | 9.16 | 9.96% | 5030万 | 4.88% |
45 | 精工钢构 | 6.02 | 2.56% | 4993万 | 8.55% |
46 | 中国长城 | 8.95 | 2.29% | 4934万 | 11.83% |
47 | 建科院 | 48.4 | 6.98% | 4933万 | 6.32% |
48 | 广和通 | 42.26 | 9.99% | 4921万 | 25.68% |
49 | 友阿股份 | 7.06 | 4.28% | 4789万 | 13.29% |
50 | 达华智能 | 18.88 | 1.61% | 4748万 | 14.25% |
(责任编辑:休闲)
推荐文章
-
颠覆式Mini LED技术来袭!让人震撼的还不止TCL万象分区!
说到在电视这块遇到了坑,结合目前大家在社交平台上吐槽点来看,我发现基本集中在画质呈现和操控体验两大维度上,确实,画质讲究的是视觉享受,操控讲究的就是使用快感,缺一不可,尤其是如今大家的家庭娱乐需求增多 ...[详细] -
中新网北京3月25日电(种卿)自3月17日开始,北京在短短一周内接连出拳补“漏洞”,加码楼市调控:实施“认房又认贷”并提高二套房首付比例后,北京住建委等部门整肃地产中介市场,关停16家中介, ...[详细]
-
云投生态(002200)4月27日晚间公告,公司27日收到《中标通知书》,确认公司和云南云盛达建筑工程有限公司、同济大学建筑设计研究院集团)有限公司为保山市永昌路大保高速—东环路)道路工程建 ...[详细]
-
Intel Z890主板千万别升级Win11 24H2!崩溃重启 无法进入系统
快科技10月28日消息,酷睿Ultra 200S系列处理器、Z890主板已经陆续登场,但是在媒体评测期间出现了一个诡异的问题(包括我们快科技也一度深受困扰):如果升级系统到最新的Windows 11 ...[详细] -
地球越来越热!世界气象组织:2024年有望成为有记录以来最热的一年
快科技11月8日消息,2023年此前被世界气象组织确认,是有记录以来最热一年,然而这个成绩将在今年被打破。世界气象组织当地时间11月7日发布的数据,2024年有望成为有记录以来最热的一年,全球近地表平 ...[详细] -
见习记者 方向亮)3月28日晚间,中石化石油工程技术服务股份有限公司600871.SH/1033.HK,下称“石化油服”)公布了2016年年报,显示全年实现营业收入429.24亿元,净亏损1 ...[详细]
-
10月26日消息,据媒体报道,今天,神十九发射场区展开全系统合练,检验各系统在发射流程当中的可靠性和安全性。此次合练从飞行准备、点火起飞到船箭分离,实施全过程模拟演练。神舟十九号三名航天员按照流程模拟 ...[详细]
-
沧州大化(600230)4月27日晚间披露一季报,实现营收10.71亿元,同比增长76.81%,实现净利4.25亿元,同比扭亏。公司业绩改善主要因一季度主要产品价格大幅提升,其中TDI平均售 ...[详细]
-
新酷产品第一时间免费试玩,还有众多优质达人分享独到生活经验,快来新浪众测,体验各领域最前沿、最有趣、最好玩的产品吧~!下载客户端还能获得专享福利哦!近日,一加手机官方正式公布了其备受期待的一加 Ace ...[详细]
-
4月14日,央行发布了2017年一季度金融统计数据报告和2017年一季度社会融资规模增量统计数据报告。2017年一季度金融统计数据报告一、广义货币增长10.6%,狭义货币增长18.8%3月末,广义货币 ...[详细]
热点阅读